
Deep Cycle Lifepo4 Şarj Edilebilir Lityum Pil
BMS: BMS, derin çevrim lityum pillerimizin beyni olan "Pil Yönetim Sistemi" anlamına gelir. BMS'miz pilinizi sıcaklık volatilitesi veya zemin arızaları gibi en yaygın pil arızası nedenlerinden korur. BMS, pilden çıkarılan güç miktarını düzenler ve li-iyon hücrelerini (ve sizi) güvenli olmayan çalışma koşullarından korumak için bir kapatma sistemi görevi görür.
Elektriksel Özellikler | Nominal Gerilim | 24V |
Nominal kapasite | 200Ah | |
Enerji | 1440Wh | |
İç Direnç | ≤15mΩ | |
Döngü ömrü | ≥4000 döngüleri %100 DOD @1C | |
Aylar Kendi Kendine Deşarj | <> | |
Ücret Verimliliği | %100 @0,5C | |
Deşarjın Verimliliği | 96 ~ 99% @1C | |
Standart Ücret | Şarj Gerilimi | 14.6±0.2V |
Şarj Modu | 0.2C ila 14.6V, sonra 14.6V, şarj akımı 0.02C (CC/ CV) | |
Şarj Cihazı Akımı | 100A | |
Maksimum Gider Cari | 100A (BMS'ye bağlıdır) | |
Şarj Kesme gerilimi | 14.6V±0.2V | |
Standart Deşarj | Maksimum Sürekli deşarj Akımı | 100A(BMS'ye bağlıdır) |
Maks. Darbe Akımı | BMS'ye bağlıdır | |
Deşarj Kesme Gerilimi | 700 | |
Çevre | Şarj Sıcaklığı | 0 °C ila 45 °C (32F ila 113F) @%60±25 Bağıl Nem |
Deşarj Sıcaklığı | -20 °C ila 60 °C (-4F ila 140F) @60±25% Bağıl Nem | |
Depolama Sıcaklığı | 0°C ila 40 °C (32F ila 104F) @60±25% Bağıl Nem | |
Su Toz direnci | IP65 | |
Mekanik | Hücre & Yöntem | 4S1P |
Plastik Kasa | ABS | |
Boyutlar (mm) | Özelleştirilebilir | |
Ağırlık | 35KG | |
Kutup | M8 | |
Renk | Siyah |
Ürün detayı








OÜretim Hattınız

Sertifikalarımız

S1: Hangi ürünleri sunuyorsunuz?
Ana ürünlerimiz pil paketleri, lityum pil paketi, LiFePO4 pil paketi ve süpürme robotları için diğer yedek pil, DJI dronlar vb.
Popüler Etiketler: derin çevrim lifepo4 şarj edilebilir lityum pil, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan, fiyat
You Might Also Like
Soruşturma göndermek
